Klimatestkammer mit schneller Temperaturänderung
Anwendung der Klimatestkammer mit schneller Temperaturänderung: Anwendbar zum Testen der Änderungen von Instrumenten, el
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | YICT-225 |
Isolierung | PU- und Glasfaserwolle |
Materie | Edelstahl |
Verkehr | Schirokko-Fan |
Innenmaße (B*H*T) | 500×750×600mm |
Transportpaket | Holzkisten |
Spezifikation | 1000 Liter |
Warenzeichen | Yuan Yao |
Herkunft | Guangdong, China |
Produktionskapazität | 100 Sätze/Monat |
Produktbeschreibung
Klimatestkammer mit schneller TemperaturänderungAnwendung
Anwendbar zum Testen der Veränderungen von Instrumenten, elektrischen, elektronischen Produkten, Maschinen und Teilen unter schnellen Temperaturänderungen oder Gradientenbedingungen.
Spezifikation
1. Hohe Qualität, angemessener Preis.
2. Digitaler Controller
3. Indicton-Auflösung: 0,01° C
4. Hervorragende Leistung
5. Edelstahl
Modell | YICT-225 | YICT-306 | YICT-408 | YICT800 | YICT-1000 | ||||
Innenkammergröße B×H×T (cm) | 50×75×60 | 60×85×60 | 50×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | ||||
Außenkammergröße B×H×T (cm) | Hängt von der Innenkammergröße ab | ||||||||
Temperaturbereich testen | -70 bis 150 °C (KS); -40 bis 150 °C (KL); -20 bis 150 °C (KR) | ||||||||
Schneller Temperaturwechselbereich | -70 °C Arten: -50 ~ +85 °C (KS); -40 °C Arten: -20 ~ +85 °C (KL); -20 °C Arten: 0 ~ +85 °C (KR) | ||||||||
Aufheiz- und Abkühlgeschwindigkeit | 3 °C/min, 5 °C/min, 8 °C/min, 10 °C/min, 15 °C/min (linear oder nicht linear) | ||||||||
Leistung | Temperaturschwankungen | ±2,0 °C | |||||||
Temperaturgleichmäßigkeit | ±1,5 °C | ||||||||
Temperaturauflösung | 0,01 °C | ||||||||
Aufheizzeit | -70~150 ºC<60 Min.;-40~150 ºC<50 Min.;-20~150 ºC<35 Min | ||||||||
Abkühlzeit | +20~ -70 ºC<70 Min.;+20~ -40 ºC<55 Min.;+20~ -20 ºC<35 Min | ||||||||
Material | Außenkammermaterial | Kaltgewalzter Stahl + Pulverbeschichtung | |||||||
Innenkammermaterial | Edelstahl SUS#304 | ||||||||
Isolierung | PU-Glasfaserwolle | ||||||||
System | Windzirkulation | Lüfter | |||||||
Heizsystem | SUS#Hochgeschwindigkeitsheizer aus Edelstahl | ||||||||
Kühlsystem | Importierter Tecumseh-Kompressor+Lamellenverdampfer+ Luft-(Wasser-)Kühlsystem | ||||||||
Andere Komponenten | Mehrschichtiges Vakuumglas-Beobachtungsfenster, Kabelanschluss (50 mm), Kontrollstatusanzeigelampe, Kammerlicht, Probenladeregal (2 Stück, Position einstellbar) | ||||||||
Sicherheitsschutzvorrichtung | Überhitzungsschutz-Leistungsschalter, Kompressor-Überlastschutz, Steuerungssystem-Überlastschutz, Befeuchtungssystem-Überlastschutz-Anzeigelampe | ||||||||
Stromversorgung | Wechselstrom 3phasig 380V 60/50Hz | ||||||||
Anpassungsservice | Außergewöhnliche oder spezielle Anforderungen sind jederzeit willkommen |
Außer Hast Chamber kann Dongguan Yuan Yao Electronics Technology Co., Ltd auch Folgendes liefern:
Unser Kontakt
Schick jetzt