Kombinierte Temperatur- und Vibrationsprüfkammer von Komeg
Kombinierte Temperatur- und Vibrationsprüfkammer von Komeg, Temperatur-Feuchtigkeits-Vibrations-Testgerät (THV): Ein Tem
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | THV-1000 |
Innendimension | B1000*H1000*T1000mm |
Temperaturkonstanz | ≤0,5 °C |
Temperaturgleichmäßigkeit | ±2,0 °C |
Temperaturbereich | -70 °C bis +150 °C |
Transportpaket | Robustes Sperrholzgehäuse, entspricht internationalem Standard |
Spezifikation | Standard und kundenspezifisch |
Warenzeichen | KOMMEN |
Herkunft | Dongguan, China |
HS-Code | 90321000 |
Produktionskapazität | 1000 Sätze pro Jahr |
Produktbeschreibung
Kombinierte Temperatur- und Vibrationsprüfkammer von Komeg
Temperatur-Feuchtigkeits-Vibrations-Testgerät (THV): Ein Temperatur-Feuchtigkeits-Vibrations-Testgerät (THV) ist ein umfassendes Testsystem, das Temperatur- und Feuchtigkeitskammern mit Vibrationstestgeräten kombiniert. Es kann verschiedene Umgebungsbedingungen wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Höhe und Vibration simulieren, um die Leistung und Zuverlässigkeit von Produkten unter realistischen Betriebsbedingungen zu bewerten. THV-Prüfgeräte werden in Branchen wie der Luft- und Raumfahrt, der Automobilindustrie und der Elektronik häufig eingesetzt, um die Qualität und Haltbarkeit von Produkten sicherzustellen.
Spezifikationen | |||
Modell | THV- | ||
408 | 1000 | ||
Arbeitskammervolumen (L) | 408 | 1000 | |
Innengröße (B*H*T) mm | 600*850*800 | 1000*1000*1000 | |
Sicherheitsgerät | Kein Sicherungsunterbrecher, Überdruck \ Überhitzung und Überstromschutz für Kompressor, | ||
Übertemp. Schutz, Überlastschutz für Gebläse, | |||
Hydraulik- und Wassermangelschutz, trockener Hitzeschutz | |||
Leistung | Wechselstrom 380 V/50 Hz, 3 Phasen, 5 Drähte + Erdungskabel | ||
Temperaturregulierungsmodus | Ausgewogenes Temperatur- und Feuchtigkeitskontrollsystem (BTC) | ||
Umgebungstemparatur | +5 °C ~ +35 °C | ||
Leistung | Temperaturbereich | -70 °C bis +150 °C | |
Temperaturkonstanz | ≤0,5 °C | ||
Temperaturgleichmäßigkeit | ±2,0 °C | ||
Luftfeuchtigkeitskonstanz | ±2,5 % relative Luftfeuchtigkeit | ||
Luftfeuchtigkeitsbereich | 2.0%RH ~ 98%RH | ||
Gleichmäßige Luftfeuchtigkeit | Wenn die Luftfeuchtigkeit ≤75 % RHJ ist, ±3,0 % RH; f Luftfeuchtigkeit > 75 % RHJ, ±5,0 % RH | ||
Kühlrate | ≤5 ºC/Min oder ≤10 ºC/Min (-55 ºC~ +80 ºC innerhalb des Feuchtigkeitsbereichs) | ||
Material | Außenmaterial | Kaltgewalztes Stahlblech (rostbeständig und mit Kunststoffspray behandelt)/Edelstahlplatte | |
Innenmaterial | Edelstahlplatte (SUS 304) | ||
Dämm Material | Harter Polyurethanschaum | ||
Kühlsystem | Kompressor | Halbhermetischer Kompressor | |
Kühlmodus | Wassergekühlt | ||
Heizung | Eisen-Chrom-Drahtheizung | ||
Gebläse | Zentrifugalgebläse | ||
Sichtfenster | 470 mm x 350 mm Glas mit integriertem Wärmeerzeuger | ||
Temperatursensor | Pt-100 | ||
Regler | Touchscreen-Controller | ||
Schütteltisch | Maßgeschneidert nach Bedarf | ||
Hinweis: 1. Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. 2. Kundenspezifische Größen und Konfigurationen verfügbar |
Unser Kontakt
Schick jetzt